Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина ШИПИЦЫНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.93 | 6.33 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Антонина РЫБАЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.21 | 5.51 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Аксиния БОЙЧУК ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.16 | 4.96 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Ариана ЕВАЙ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.70 | 5.70 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
5 | Ева БОНЯК ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.02 | 5.02 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Василиса МИХАЙЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.53 | 5.13 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
7 | Василина ДЕДИНСКАЯ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.31 | 4.41 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Дарина БУГОДЯРОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 9.74 | 4.54 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
9 | Эмилия ДЖАЛЦАНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 9.23 | 3.73 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Эвилина ФАВОРСКАЯ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 8.37 | 4.07 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
11 | Арина ТАСКАЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 8.09 | 3.59 | 5.00 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
12 | Ксения НЕЛАЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 6.84 | 3.04 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 12:36