Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КРАСНАЯ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 13.44 | 5.84 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Валерия ПЕНЕЧКО ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 13.22 | 5.82 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Асель ЗУБАИЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.86 | 5.16 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Анастасия КОНЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.67 | 5.37 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Василиса ЛАЗАРЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.29 | 5.69 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
6 | Лейла ФЕРГАЛИЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.02 | 5.62 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
7 | Варвара ОСЬМАКОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.93 | 5.53 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Анна ШИЯНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.85 | 5.45 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Римма ЯГУБОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.30 | 4.60 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
10 | София АНУФРИЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.29 | 4.69 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
11 | Виктория ЯРКОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.07 | 4.67 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
12 | София ФЕДЫШИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.07 | 4.77 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Агата БАЗЫРОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.06 | 5.16 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
14 | Алиса ИСМАИЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.71 | 4.91 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Лейсан АЙНИТДИНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.17 | 4.27 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
16 | Ектерина ГРИШЕЧКО ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 9.83 | 4.93 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
17 | Анастасия ЗАХАРОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 8.73 | 3.23 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 12:36