| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ШИПИЦЫНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.93 | 1 |
| 2 | Антонина РЫБАЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.21 | 2 |
| 3 | Аксиния БОЙЧУК ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 12.16 | 3 |
| 4 | Ариана ЕВАЙ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.70 | 4 |
| 5 | Ева БОНЯК ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 11.02 | 5 |
| 6 | Василиса МИХАЙЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.53 | 6 |
| 7 | Василина ДЕДИНСКАЯ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.31 | 7 |
| 8 | Дарина БУГОДЯРОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 9.74 | 8 |
| 9 | Эмилия ДЖАЛЦАНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 9.23 | 9 |
| 10 | Эвилина ФАВОРСКАЯ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 8.37 | 10 |
| 11 | Арина ТАСКАЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 8.09 | 11 |
| 12 | Ксения НЕЛАЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 6.84 | 12 |
Last Update: 18.02.2025 12:36