| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янина ЕВМЕНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 18.89 | 7.87 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Александра ЦИМБАЛ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 16.64 | 7.50 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София ГИЛЁВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 16.63 | 6.50 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елизавета ПЕРВЫШЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 16.58 | 7.08 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина ЛЕЩЕНКО ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 15.97 | 7.34 | 8.63 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Стефания БЕЛОУС ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 15.93 | 6.17 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Рада ЗИНЧЕНКО ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 15.24 | 5.74 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ульяна БАТНАСУНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 13.94 | 5.31 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Екатерина ПЕРВЫШЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 13.33 | 4.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Наира ХАЛИКОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.65 | 3.63 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Ксения БОЙКО ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 10.30 | 3.04 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2025 15:24