Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ПРИСУХИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 42.40 | 18.55 | 23.85 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Кира КОСТЯШОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 37.90 | 17.03 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Маргарита ТУНКИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 37.58 | 17.43 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
4 | Устинья СТЕПУЛА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 34.87 | 13.77 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
5 | Таисия ЗУБАНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 34.25 | 12.20 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Анастасия БАБИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 32.04 | 12.83 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Ульяна ГУНИЧЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 28.34 | 11.53 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2025 15:24