| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 29.51 | 14.35 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София СТУКАЛОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 29.37 | 14.92 | 14.45 | 4.25 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Евгения РУТКОВСКАЯ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 26.63 | 12.35 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ВЕДЕНЁВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 26.58 | 13.11 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья БАЯНДИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 26.50 | 12.69 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ярослава ОХМАН ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 25.24 | 12.49 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Валерия ХАФИЗОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 25.13 | 12.16 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Диана БУЛДАКОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 23.32 | 10.26 | 13.56 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Екатерина ГАРИБЯН ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 23.15 | 9.60 | 13.55 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анфиса МОРГУНОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 22.69 | 10.62 | 12.57 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2025 15:24