| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОЛОДЬКОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 69.08 | 31.91 | 37.17 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья ЕФИМОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 64.12 | 29.29 | 35.83 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Рената ЛЕВАНСКИХ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 63.80 | 27.96 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ляйсан ЯХИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 48.92 | 19.85 | 30.07 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2025 15:24