| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОЛОДЬКОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 40.76 | 19.25 | 21.51 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ЕФИМОВА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 35.63 | 16.87 | 19.76 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Рената ЛЕВАНСКИХ ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 34.02 | 14.02 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ляйсан ЯХИНА ГАУ ДО ЯНАО СШ "ЯМАЛ" | 28.62 | 11.60 | 17.02 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2025 15:24