Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева КОЩЕЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 8.09 | 5.39 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Ксения ЕВГРАФОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 7.96 | 5.96 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
3 | Тая ВОДОЛАЖСКАЯ ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 7.67 | 5.37 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Алиса ЛЫМАРЬ ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 7.09 | 5.29 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
5 | Серафима БОРИСОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 6.98 | 4.78 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Мирослава ПАНКОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 6.87 | 4.47 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья ОСИПОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 6.86 | 4.76 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 11:53