Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 111.52 | 57.47 | 54.05 | 6.83 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
2 | Доменика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 96.71 | 44.88 | 51.83 | 6.50 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #18 | |
3 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 90.80 | 47.40 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 89.70 | 45.85 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 80.37 | 40.89 | 42.48 | 5.33 | 5.00 | 5.58 | 3.00 | #13 | |
6 | Анастасия НИКОНОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 80.20 | 37.59 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #11 | |
7 | Полина БОЙКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 78.03 | 38.65 | 39.38 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
8 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 71.27 | 32.13 | 41.14 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #17 | |
9 | Виктория ТИХАНОВИЧ ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 69.71 | 29.11 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
10 | Ольга АЛЕНЦОВА ЦФК Московского района, г. Санкт-Петербург | 67.88 | 29.38 | 38.50 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Милослава ПАВЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 67.31 | 29.93 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Арина ПУКАЛЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 66.41 | 28.59 | 37.82 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 66.14 | 27.39 | 38.75 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
14 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 65.02 | 26.09 | 38.93 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Мария ИВАНОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 64.25 | 29.65 | 35.60 | 4.25 | 4.25 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
16 | Ева НОСКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 62.40 | 27.56 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
17 | Арианда ЛААР ЦФК Московского района, г. Санкт-Петербург | 61.92 | 24.99 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
18 | Дарья ДОБРОХОТОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 59.24 | 25.07 | 35.17 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
19 | Ксения ВИНОГРАДОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 59.06 | 21.68 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
20 | Анастасия ПРОКОПЧИК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 50.29 | 20.91 | 33.38 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26