Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 61.26 | 32.13 | 30.13 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
2 | Доменика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 54.16 | 26.26 | 27.90 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина БОЙКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 49.66 | 25.27 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
4 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 49.17 | 24.03 | 26.14 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
5 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 48.74 | 23.99 | 24.75 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Анастасия НИКОНОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 47.99 | 22.85 | 26.14 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #20 | |
7 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 46.55 | 23.05 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
8 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 44.44 | 21.56 | 23.88 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
9 | Виктория ТИХАНОВИЧ ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 43.47 | 20.85 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Ольга АЛЕНЦОВА ЦФК Московского района, г. Санкт-Петербург | 40.40 | 17.76 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
11 | Арина ПУКАЛЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 39.93 | 15.67 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ИВАНОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 39.84 | 19.46 | 20.38 | 4.42 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
13 | Арианда ЛААР ЦФК Московского района, г. Санкт-Петербург | 39.06 | 16.93 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
14 | Милослава ПАВЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 37.89 | 16.01 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
15 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 37.67 | 16.17 | 21.50 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
16 | Ксения ВИНОГРАДОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 35.88 | 14.61 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
17 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 35.61 | 15.72 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
18 | Анастасия ПРОКОПЧИК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 32.50 | 12.10 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
19 | Ева НОСКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 32.46 | 11.82 | 21.64 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
20 | Дарья ДОБРОХОТОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 31.70 | 11.19 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26