Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 77.68 | 36.30 | 41.38 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 67.39 | 27.43 | 40.96 | 5.42 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
3 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 67.25 | 30.54 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
4 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 61.80 | 27.21 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
5 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 57.07 | 22.56 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
6 | Елизавета КУЗЬМИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 55.12 | 21.41 | 34.71 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
7 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 50.78 | 19.86 | 30.92 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26