Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 45.04 | 23.14 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 40.47 | 18.71 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 40.13 | 16.99 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 36.13 | 15.64 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 35.60 | 15.34 | 20.26 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 35.48 | 15.73 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
7 | Елизавета КУЗЬМИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 33.60 | 14.23 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26