Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 76.06 | 43.74 | 32.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #21 | |
2 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 53.81 | 24.65 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #17 | |
3 | Екатерина ШИШКОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 52.05 | 24.73 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
4 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА ДЮФСО "Глайд" Всеволожский р-н, Лен. область | 51.84 | 27.18 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #20 | |
5 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 51.36 | 24.54 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
6 | Полина МЕНЬШИКОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 50.39 | 24.05 | 26.34 | 4.58 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 49.90 | 25.24 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Алиса КУДРЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 49.63 | 23.47 | 27.16 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
9 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 48.70 | 23.54 | 25.66 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
10 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 48.54 | 22.04 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
11 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 48.42 | 21.24 | 27.18 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
12 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 48.10 | 22.26 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
13 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 47.51 | 21.67 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
14 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 46.50 | 21.50 | 25.00 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
15 | Елизавета ШАБУНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 46.23 | 22.39 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 45.77 | 22.25 | 24.02 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
17 | Эмилия ИВАНОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 40.41 | 17.25 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
18 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 39.75 | 17.91 | 21.84 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
19 | Юлия МИРОНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 39.67 | 17.83 | 22.34 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
20 | Анастасия ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 39.25 | 17.25 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
21 | Александра ГЕРАСИМОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 38.60 | 17.28 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26