Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 38.37 | 22.25 | 17.12 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
2 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 31.54 | 16.53 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА ДЮФСО "Глайд" Всеволожский р-н, Лен. область | 30.96 | 16.24 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
4 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 30.04 | 15.74 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
5 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 27.62 | 13.17 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Алиса КУДРЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 27.22 | 13.09 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
7 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 27.00 | 13.42 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
8 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 26.93 | 13.55 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Екатерина ШИШКОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 26.83 | 12.71 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
10 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 26.64 | 13.17 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Полина МЕНЬШИКОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 26.40 | 11.95 | 14.45 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
12 | Эмилия ИВАНОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 26.22 | 13.08 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
13 | Елизавета ШАБУНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 25.84 | 12.11 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 24.76 | 11.35 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
15 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 24.50 | 11.23 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
16 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 23.94 | 10.29 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
17 | Юлия МИРОНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 23.66 | 10.73 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 23.28 | 10.85 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
19 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 22.83 | 10.04 | 13.29 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
20 | Анастасия ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 22.42 | 10.08 | 12.84 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
21 | Александра ГЕРАСИМОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 21.02 | 8.95 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26