Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДУБОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 36.18 | 15.62 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Александра ШЛЫГИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 35.35 | 15.07 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Алена КОРОТКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 34.70 | 15.97 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ГРАЧЕВА ДЮФСО "Глайд" Всеволожский р-н, Лен. область | 34.02 | 13.18 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина ОГАНЕСОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 33.38 | 12.59 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
6 | Анна ПРОСКУРИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 27.67 | 10.86 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #7 | |
7 | Мария ШПЕНКОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 27.53 | 10.03 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26