Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ФИЛАТОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 17.39 | 7.51 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Алиса КУЛАЖЕНКО ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 15.39 | 7.37 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Юлия КАМЕНСКАЯ МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 15.12 | 7.12 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Анастасия ХАЗОВА МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 15.08 | 6.82 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Алиса ОСТРОВЕРКО МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 14.39 | 5.51 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Нора ХУТОРНАЯ ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 13.57 | 6.19 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
7 | Каталея АВЕТИКЯН ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 13.20 | 4.69 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Вероника МИРОНОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 12.85 | 5.23 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Доминика ПРОКОПЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 12.76 | 5.64 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
10 | Мария ДЗУДЗЕ МБУ ДО "СШ "Богатырь", г. Тихвин | 12.51 | 5.01 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Арина БАЛАН МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 11.47 | 4.09 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Маргарита СЕМЕНОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 11.13 | 4.25 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
13 | Виктория СТАРОСТИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 10.83 | 4.20 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
14 | Ева ГОРЯЧЕВА МБУ ДО "СШ "Богатырь", г. Тихвин | 10.55 | 3.67 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 7:26