FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 122.72 | 1 | 1 |
2 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 107.72 | 2 | 3 |
3 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 107.52 | 3 | 2 |
4 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 97.40 | 5 | 4 |
5 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 92.55 | 6 | 5 |
6 | Елизавета КУЗЬМИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 88.72 | 7 | 6 |
7 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 86.91 | 4 | 7 |
Last Update: 16.12.2024 7:26