FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 114.43 | 1 | 1 |
2 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 83.85 | 4 | 2 |
3 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА ДЮФСО "Глайд" Всеволожский р-н, Лен. область | 82.80 | 3 | 4 |
4 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 79.96 | 2 | 11 |
5 | Екатерина ШИШКОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 78.88 | 9 | 3 |
6 | Алиса КУДРЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 76.85 | 6 | 8 |
7 | Полина МЕНЬШИКОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 76.79 | 11 | 6 |
8 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФКЛО "Династия", Ленинградская область | 76.16 | 5 | 10 |
9 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 75.86 | 15 | 5 |
10 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 75.63 | 8 | 9 |
11 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 74.74 | 10 | 12 |
12 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 74.51 | 7 | 13 |
13 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 72.73 | 19 | 7 |
14 | Елизавета ШАБУНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 72.07 | 13 | 15 |
15 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург | 71.26 | 14 | 14 |
16 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 69.71 | 16 | 16 |
17 | Эмилия ИВАНОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 66.63 | 12 | 17 |
18 | Юлия МИРОНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 63.33 | 17 | 19 |
19 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 63.03 | 18 | 18 |
20 | Анастасия ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 61.67 | 20 | 20 |
21 | Александра ГЕРАСИМОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 59.62 | 21 | 21 |
WD | Лидия СИТНИК СПб ГБУ СШОР "АФК", г. Санкт-Петербург |
Last Update: 16.12.2024 7:26