FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Вероника ФИЛАТОВА ООО "Династия", г. Санкт-Петербург | 17.39 | 1 |
2 | Алиса КУЛАЖЕНКО ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 15.39 | 2 |
3 | Юлия КАМЕНСКАЯ МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 15.12 | 3 |
4 | Анастасия ХАЗОВА МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 15.08 | 4 |
5 | Алиса ОСТРОВЕРКО МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 14.39 | 5 |
6 | Нора ХУТОРНАЯ ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 13.57 | 6 |
7 | Каталея АВЕТИКЯН ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 13.20 | 7 |
8 | Вероника МИРОНОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 12.85 | 8 |
9 | Доминика ПРОКОПЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 12.76 | 9 |
10 | Мария ДЗУДЗЕ МБУ ДО "СШ "Богатырь", г. Тихвин | 12.51 | 10 |
11 | Арина БАЛАН МУ ДО "СШ №6", г. Петрозаводск | 11.47 | 11 |
12 | Маргарита СЕМЕНОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 11.13 | 12 |
13 | Виктория СТАРОСТИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г. В.Новгород | 10.83 | 13 |
14 | Ева ГОРЯЧЕВА МБУ ДО "СШ "Богатырь", г. Тихвин | 10.55 | 14 |
WD | Вера ЗАРУЦКАЯ ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | ||
WD | Микаэла ШУЛЬМАН ООО "Династия", г. Санкт-Петербург |
Last Update: 16.12.2024 7:26