Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 112.77 | 62.71 | 50.06 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 98.69 | 54.08 | 45.61 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
3 | София САМУЙЛИК ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 97.89 | 52.95 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК", г.Санкт-Петербург | 94.59 | 44.77 | 49.82 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 86.60 | 47.88 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Диана ХАМЕД СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 82.31 | 39.93 | 43.38 | 5.42 | 5.08 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
7 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 76.26 | 40.31 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Елизавета ПЛЕШКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 73.55 | 36.38 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Арина КОЛОБОВА КОГАУ ДО "СШ "Дымка", г. Киров | 73.32 | 37.15 | 39.17 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 3.00 | #7 | |
10 | Ксения ЛОГУНОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 61.18 | 25.68 | 36.50 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
11 | Олеся БОРОВИКОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 61.11 | 26.40 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
12 | Юлия КОЗЛОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 54.92 | 22.00 | 32.92 | 4.25 | 3.75 | 4.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14