Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 84.58 | 42.98 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 80.96 | 41.57 | 41.39 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #12 | |
3 | Василиса САМУЙЛИК ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 71.51 | 34.48 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
4 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 68.92 | 31.99 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 68.33 | 32.16 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
6 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 63.20 | 30.03 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
7 | Мария САВЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 61.03 | 27.86 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
8 | Софья БУСЛОВСКАЯ ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 60.81 | 25.22 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 57.06 | 23.78 | 34.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
10 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 56.56 | 24.40 | 33.16 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
11 | София ПЛАСКОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 54.34 | 19.84 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 52.06 | 20.57 | 32.49 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
13 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед",г.Санкт-Петербург | 51.60 | 22.35 | 32.25 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14