Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 49.28 | 26.27 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
2 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 45.03 | 23.91 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #11 | |
3 | Василиса САМУЙЛИК ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 43.74 | 21.62 | 22.12 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 43.27 | 22.26 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 41.42 | 20.79 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария САВЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 38.16 | 18.29 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
7 | София ПЛАСКОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 37.11 | 16.74 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 36.41 | 16.41 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Софья БУСЛОВСКАЯ ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 36.39 | 16.50 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
10 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 34.72 | 15.60 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
11 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 33.76 | 14.01 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 33.70 | 14.33 | 19.37 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
13 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед",г.Санкт-Петербург | 29.12 | 11.74 | 20.38 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14