| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурат КОПЕЙКИН МБУ "ЦСПР", Лен. область | 49.61 | 23.27 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Константин КУПРИЯНОВ МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 47.75 | 22.57 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Андрей КОРОБКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 43.80 | 18.80 | 26.00 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 42.84 | 16.84 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14