Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 59.06 | 30.56 | 29.50 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #22 | |
2 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 57.54 | 27.38 | 30.66 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #19 | |
3 | Ксения ФОМИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 55.93 | 27.75 | 29.18 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
4 | Виктория СИЛИНСКАЯ МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 53.04 | 25.88 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
5 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 52.20 | 24.04 | 29.16 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
6 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 51.56 | 25.56 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
7 | Полина АФОНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 49.22 | 22.74 | 26.48 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
8 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 48.94 | 22.28 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
9 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 48.10 | 23.10 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Анастасия МОКУНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 47.72 | 22.54 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
11 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 46.97 | 22.15 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
12 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 45.84 | 20.82 | 25.52 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
13 | Алена УСАНОВА МБУ "ЦСПР", Лен. область | 45.58 | 21.26 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
14 | Александра ГЕРАСИМОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 44.18 | 20.18 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.50 | #10 | |
15 | Алиса ПЕРВУШИНА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 42.89 | 19.23 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
16 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 42.70 | 18.86 | 23.84 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
17 | Анна РАДИОНОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 42.57 | 18.39 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
18 | София СОКОЛОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 41.85 | 19.35 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
19 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 41.82 | 16.82 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
20 | Анастасия ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 38.73 | 14.41 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
21 | Василиса ПАРКАЧЕВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 37.71 | 16.55 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #3 | |
22 | Ксения БОГОДУШКО ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 35.95 | 15.11 | 21.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
23 | Виктория МОРОЗОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 34.72 | 13.56 | 22.66 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14