Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 37.47 | 21.51 | 15.96 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 33.35 | 16.85 | 16.50 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 30.14 | 16.12 | 15.52 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.50 | #9 | |
4 | Виктория СИЛИНСКАЯ МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 29.94 | 16.63 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
5 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 29.49 | 15.43 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
6 | Анна РАДИОНОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 27.94 | 14.47 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 27.49 | 13.91 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
8 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 27.09 | 12.54 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Полина АФОНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 26.42 | 13.13 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 24.99 | 11.61 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
11 | Анастасия ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 24.55 | 10.82 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
12 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 24.07 | 11.23 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Анастасия МОКУНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 24.06 | 12.51 | 12.05 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
14 | София СОКОЛОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 24.03 | 11.42 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
15 | Алиса ПЕРВУШИНА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 23.88 | 11.45 | 12.93 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
16 | Алена УСАНОВА МБУ "ЦСПР", Лен. область | 23.86 | 10.57 | 13.29 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
17 | Александра ГЕРАСИМОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 23.68 | 11.11 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
18 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 22.87 | 10.30 | 12.57 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
19 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 22.68 | 10.46 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
20 | Ксения БОГОДУШКО ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 21.37 | 9.88 | 11.49 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
21 | Виктория МОРОЗОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 21.03 | 9.49 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
22 | Василиса ПАРКАЧЕВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 20.39 | 9.15 | 11.24 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
23 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 19.43 | 7.95 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14