Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 39.75 | 18.32 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Амелия ТРЯСОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 39.73 | 19.17 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 38.16 | 18.53 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Лиза ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 36.82 | 16.03 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 35.21 | 15.77 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
6 | Полина АКРАМОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 34.90 | 15.69 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
7 | София КУЗОВЛЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | 31.18 | 12.83 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Мария ШПЕНКОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 30.10 | 11.70 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14