Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 42.17 | 19.81 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Марк ЛОБАЧЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 37.66 | 16.65 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Лука КОРЕЦКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 31.42 | 12.12 | 19.80 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Сильвестр ПРОСВИРНИКОВ ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 30.65 | 12.08 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
5 | Гордей ПОРОШИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 29.36 | 10.93 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
6 | Сергей СВЯЖЕНЦЕВ ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 25.76 | 8.62 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14