Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ПОТАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 37.15 | 17.21 | 19.94 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Софья РЕПКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 36.89 | 16.92 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 36.00 | 16.22 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
4 | Мария КОНДРАШОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 34.37 | 14.93 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
5 | Василиса ПОНОМАРЕВА СШ "Конаковский лед", г. Конаково | 33.11 | 16.20 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 31.83 | 12.34 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Виктория ЛЮТИНА ФОК "Металлург", г. Боровичи | 27.48 | 11.97 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
8 | Елизавета КАМЕНЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 26.38 | 10.09 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
9 | Дарья САЛТЫКОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 26.22 | 10.74 | 16.48 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
10 | Софья ДАНИЛОВА НРОО "СК "Айсберг", г.В.Новгород | 26.11 | 8.39 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
11 | Мария ПАВЛОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 25.99 | 9.03 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Арина ВЕРЕЩАГИНА СКФ "Феникс", г. Боровичи | 25.61 | 9.01 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
13 | Софья ФИЛИППОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | 22.68 | 8.12 | 16.06 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14