Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЕЛАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 31.09 | 13.23 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 28.61 | 11.94 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Екатерина САМОХИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 26.69 | 10.55 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Алиса КАЛУГИНА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 26.02 | 11.22 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Маргарита ФЕДОСОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 25.02 | 10.36 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Аксинья МАРКАТУН МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 24.89 | 10.32 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
7 | Анастасия НАЗАРКОВА ФОК "Металлург", г. Боровичи | 24.45 | 8.86 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Анастасия ШТРЕЙС ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 23.17 | 9.14 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
9 | Алиса КАМЕНЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед",г.Санкт-Петербург | 23.10 | 8.90 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
10 | Анастасия СИВАКОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 21.43 | 8.23 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Елизавета БАХМУРОВА СКФ "Феникс", г. Боровичи | 16.76 | 5.16 | 11.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14