Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника НИКИФОРОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 17.57 | 7.81 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Злата СПОСОБИНА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 15.93 | 7.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария НИКУЛИНА ЧУДО ДЮСШ "Сияние", г. Воронеж | 14.48 | 6.60 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Маргарита СЕМЕНОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 14.45 | 5.57 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Алиса КУЛАЖЕНКО ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", г.В.Новгород | 13.88 | 6.26 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
6 | Виктория ЛАСТОЧКИНА ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 13.79 | 6.65 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
7 | Варвара БЕЛЯКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь | 12.45 | 5.07 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Дарья АЛТУХОВА НРОО "СК "Айсберг", г.В.Новгород | 12.05 | 4.80 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Мария ПАНТЕЛЕЕВА МБУ ДО "СШ "Бологое", г. Бологое | 11.26 | 4.76 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Софья ГАПОНОВА НРОО "СК "Айсберг", г.В.Новгород | 10.44 | 3.06 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
11 | Мария КОЖЕВНИКОВА МАУ ДО "СШ по ЛВС", г. Вологда | 10.41 | 4.53 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
12 | Малика МИРАЗЕВА МБУ ДО "СШ "Бологое", г. Бологое | 10.32 | 3.07 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ ГБУ ДО СШОР Колпинского района, г.Санкт-Петербург | 9.23 | 2.98 | 6.75 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 17:14