Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ФИЛИППОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 12.01 | 5.94 | 6.07 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
2 | Милана УДАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.88 | 5.95 | 5.93 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 11.75 | 5.82 | 5.93 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарья ТАРАСОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.47 | 5.91 | 5.56 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения ШИЛОВСКАЯ Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.07 | 5.74 | 5.33 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья ШАБАШОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.31 | 5.19 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
7 | Ева КОЩЕЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.38 | 5.02 | 4.36 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
8 | Тая ВОДОЛАЖСКАЯ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.17 | 4.97 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Алиса ЛЫМАРЬ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.96 | 3.96 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.09.2024 12:59