Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЧЕРЕВКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 10.09 | 4.76 | 5.33 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета КУЛИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 9.66 | 4.77 | 4.89 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 9.28 | 4.62 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Таисия ФИЛИППОВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 8.80 | 4.67 | 4.13 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
5 | Дарья ОСИПОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.78 | 4.58 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Варвара ВОРОБЬЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 8.46 | 4.33 | 4.13 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
7 | Ася КУВАЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 8.36 | 4.73 | 4.13 | 1.81 | 1.63 | 0.50 | #4 | |
8 | Серафима БОРИСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.30 | 4.24 | 4.06 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
9 | Кристина СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 6.21 | 1.91 | 4.80 | 2.06 | 1.94 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.09.2024 12:59