Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 118.10 | 58.99 | 59.11 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Федор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 111.43 | 53.05 | 59.38 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
3 | Егор КОЛБАСКИН Санкт-Петербург, КФК "Звезда" | 83.15 | 34.46 | 49.69 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Ефим КОЛБАСКИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 75.48 | 27.09 | 49.39 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
5 | Ярослав ПАСТУХОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фкк" | 73.30 | 25.72 | 48.58 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
6 | Артем ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 71.19 | 27.40 | 45.79 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
7 | Родион ПОТАШЕВ Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 64.51 | 21.95 | 43.56 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2024 16:56