Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.40 | 29.63 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
2 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 51.74 | 27.49 | 25.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
3 | Егор КОЛБАСКИН Санкт-Петербург, КФК "Звезда" | 45.63 | 22.61 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Артем ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 44.99 | 22.48 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
5 | Ефим КОЛБАСКИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 38.80 | 15.80 | 23.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Ярослав ПАСТУХОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фкк" | 35.59 | 12.71 | 22.88 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Родион ПОТАШЕВ Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 29.97 | 12.09 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2024 16:56