Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лика ГУБИНА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 17.64 | 6.94 | 10.70 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
2 | Анастасия НАЗАРКОВА Новгородская область, ФОК "Металлург" | 17.36 | 7.32 | 10.04 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
3 | София ЕРМОЛАЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 16.46 | 6.23 | 10.23 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
4 | Виктория ВОЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 15.98 | 5.57 | 10.41 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
5 | Олеся САВИНА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 15.49 | 5.26 | 10.23 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
6 | Злата СПОСОБИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 15.14 | 5.10 | 10.04 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария КУРГАНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 15.11 | 6.14 | 9.47 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
8 | София СЫРОВАРОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 15.06 | 4.93 | 10.13 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
9 | Дарья СЕДЕЛКОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 14.70 | 5.03 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
10 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 14.48 | 4.99 | 9.49 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
11 | Дарья МИРОНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 14.27 | 4.98 | 9.29 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
12 | Елизавета ФЕДОТОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 14.26 | 4.68 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
13 | Виктория САВРАНСКАЯ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 14.23 | 4.94 | 9.29 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Василиса КОНОВАЛОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 14.21 | 4.92 | 9.29 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
15 | Алиса КУЛАЖЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 14.12 | 5.49 | 8.63 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
16 | Ника НИКИФОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 13.86 | 5.14 | 8.72 | 2.75 | 3.06 | 0.00 | #15 | |
17 | Мария КАРЕТИНА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 13.85 | 4.77 | 9.58 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
18 | Мирослава СМИРНОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 13.18 | 3.60 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
19 | Нора ХУТОРНАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 12.45 | 4.19 | 8.26 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #20 | |
20 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 11.94 | 3.11 | 8.83 | 2.69 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
21 | Анна ЕГОРОВА Вологодская область, АУ ДО ВО СШОР "Витязь" | 11.43 | 3.39 | 8.54 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #9 | |
22 | Елизавета ГРИГОРЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.31 | 1.81 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
23 | Варвара БАРАНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 7.96 | 2.62 | 6.84 | 2.06 | 2.50 | 1.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2024 16:56