FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 169.84 | 2 | 1 |
2 | Федор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 165.83 | 1 | 2 |
3 | Егор КОЛБАСКИН Санкт-Петербург, КФК "Звезда" | 128.78 | 3 | 3 |
4 | Артем ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 116.18 | 4 | 6 |
5 | Ефим КОЛБАСКИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 114.28 | 5 | 4 |
6 | Ярослав ПАСТУХОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фкк" | 108.89 | 6 | 5 |
7 | Родион ПОТАШЕВ Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | 94.48 | 7 | 7 |
Last Update: 22.09.2024 16:56