Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 124.33 | 56.91 | 69.42 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 2.00 | #12 | |
2 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 121.65 | 54.90 | 66.75 | 8.42 | 8.33 | 8.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 120.95 | 54.32 | 67.63 | 8.58 | 8.33 | 8.42 | 1.00 | #11 | |
4 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 111.09 | 51.90 | 59.19 | 7.42 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 108.91 | 49.95 | 58.96 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Санрайз 3 - юниор Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК" / ШФК "Буревестник" | СПБ | 108.16 | 49.75 | 59.41 | 7.67 | 7.33 | 7.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Арабеск Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 107.06 | 48.89 | 59.17 | 7.50 | 7.33 | 7.33 | 1.00 | #7 | |
8 | Енисей Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 102.02 | 44.83 | 57.19 | 7.42 | 7.25 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Звезда Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.20 | 40.79 | 53.41 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
10 | Лексема Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 87.08 | 36.56 | 50.52 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
11 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 83.17 | 39.23 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
12 | Созвездие Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | МОС | 77.98 | 35.25 | 42.73 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 13:55