Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 73.30 | 38.62 | 34.68 | 8.83 | 8.67 | 8.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 69.04 | 35.33 | 33.71 | 8.50 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 62.56 | 33.75 | 28.81 | 7.25 | 7.33 | 7.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Санрайз 3 - юниор Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК" / ШФК "Буревестник" | СПБ | 61.43 | 33.28 | 29.15 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #6 | |
5 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 61.00 | 31.52 | 31.48 | 8.08 | 7.67 | 7.92 | 2.00 | #1 | |
6 | Арабеск Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 59.67 | 31.84 | 27.83 | 7.00 | 7.17 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 54.99 | 29.49 | 26.50 | 6.75 | 6.67 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
8 | Енисей Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 54.17 | 28.67 | 25.50 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Звезда Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.91 | 27.63 | 26.28 | 6.67 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Лексема Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 53.67 | 26.84 | 26.83 | 6.92 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 49.81 | 26.54 | 23.27 | 6.00 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Созвездие Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | МОС | 45.78 | 24.50 | 21.28 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 13:55