Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 84.79 | 35.40 | 49.39 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 78.20 | 32.48 | 46.72 | 6.08 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
3 | Ангелы Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР№1" / МБУ ДО "СШОР№13" | САМ | 77.48 | 34.31 | 43.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Сибирия Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 75.93 | 35.00 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Сияние Ямала Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНО | 75.25 | 33.87 | 41.38 | 5.17 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Звезда-преновисы Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.64 | 30.58 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Аврора-преновис Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | БРЯ | 60.33 | 29.48 | 31.35 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Мордовия-Джуниор Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 48.93 | 20.89 | 28.04 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Скейт Рэдианс Свердловская область, МБОУ ДО СШ 19 | СВЕ | 45.32 | 18.88 | 26.94 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 13:55