FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 197.63 | 1 | 1 |
2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 189.99 | 2 | 3 |
3 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 182.65 | 5 | 2 |
4 | Пируэт Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 171.47 | 3 | 5 |
5 | Санрайз 3 - юниор Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФК" / ШФК "Буревестник" | СПБ | 169.59 | 4 | 6 |
6 | Арабеск Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 166.73 | 6 | 7 |
7 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 166.08 | 7 | 4 |
8 | Енисей Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 156.19 | 8 | 8 |
9 | Звезда Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 147.11 | 9 | 9 |
10 | Лексема Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 140.75 | 10 | 10 |
11 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 132.98 | 11 | 11 |
12 | Созвездие Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | МОС | 123.76 | 12 | 12 |
Last Update: 17.12.2023 13:55