FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 84.79 | 1 |
2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 78.20 | 2 |
3 | Ангелы Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР№1" / МБУ ДО "СШОР№13" | САМ | 77.48 | 3 |
4 | Сибирия Красноярский край, КГАУ ДО СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 75.93 | 4 |
5 | Сияние Ямала Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНО | 75.25 | 5 |
6 | Звезда-преновисы Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.64 | 6 |
7 | Аврора-преновис Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | БРЯ | 60.33 | 7 |
8 | Мордовия-Джуниор Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 48.93 | 8 |
9 | Скейт Рэдианс Свердловская область, МБОУ ДО СШ 19 | СВЕ | 45.32 | 9 |
Last Update: 17.12.2023 13:55