Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | 75.23 | 39.65 | 35.58 | 9.17 | 8.83 | 8.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Юность-юниоры Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 74.79 | 39.33 | 35.46 | 8.83 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 66.46 | 35.53 | 31.93 | 8.17 | 7.92 | 7.92 | 1.00 | #11 | |
4 | Ямал Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 65.21 | 34.74 | 30.47 | 7.83 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Аквамарин Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР № 35" | 62.30 | 34.37 | 27.93 | 7.17 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #9 | |
6 | ФриволитЕ Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю.Е. Ляпкина" | 58.69 | 32.32 | 27.37 | 7.00 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #2 | |
7 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | 54.35 | 29.09 | 25.26 | 6.58 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Аврора Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 52.89 | 29.74 | 23.15 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
9 | Бруклин Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 46.85 | 25.24 | 23.61 | 6.17 | 5.75 | 5.83 | 2.00 | #10 | |
10 | Лексема Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | 46.60 | 25.10 | 25.50 | 6.67 | 6.08 | 6.42 | 4.00 | #7 | |
11 | Сочи - Даймондс Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 43.35 | 21.09 | 23.26 | 6.08 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
12 | Симфония-юниоры Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | 42.94 | 23.22 | 21.72 | 5.75 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2023 23:56