FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | 199.41 | 1 | 1 |
2 | Юность-юниоры Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 198.19 | 2 | 2 |
3 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 189.82 | 3 | 3 |
4 | Ямал Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 181.70 | 4 | 4 |
5 | ФриволитЕ Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю.Е. Ляпкина" | 170.62 | 6 | 5 |
6 | Аквамарин Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР № 35" | 167.98 | 5 | 6 |
7 | Аврора Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 152.42 | 8 | 7 |
8 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | 151.78 | 7 | 8 |
9 | Лексема Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | 143.72 | 10 | 9 |
10 | Бруклин Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 142.30 | 9 | 10 |
11 | Сочи - Даймондс Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 129.32 | 11 | 11 |
12 | Симфония-юниоры Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | 127.56 | 12 | 12 |
Last Update: 06.12.2023 23:56