| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Аврора | Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" |
| 2 | Аквамарин | Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР № 35" |
| 3 | Бруклин | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" |
| 4 | Жемчужина | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" |
| 5 | Кристалл Айс Джуниор | Москва, ГБУ ДО "МАФКК" |
| 6 | Лексема | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" |
| 7 | Симфония-юниоры | Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" |
| 8 | Сочи - Даймондс | Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" |
| 9 | Твинкл Айс | Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" |
| 10 | ФриволитЕ | Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю.Е. Ляпкина" |
| 11 | Юность-юниоры | Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" |
| 12 | Ямал | Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" |
Last Update: 06.12.2023 23:56