| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Айс Фэнтези Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | 103.57 | 1 |
| 2 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" / МБУ ДО "СШОР №13" | 92.30 | 2 |
| 3 | Молодой Ямал Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 91.42 | 3 |
| 4 | Юность-новисы Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 91.34 | 4 |
| 5 | Аквамарин-2 Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР № 35" | 90.06 | 5 |
| 6 | Льдинка Республика Татарстан, МАУ ДО "СШ Ледокол" | 88.21 | 6 |
| 7 | Сочи-Стар Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 75.23 | 7 |
| 8 | Айс Крим Томская область, МБУ ДО СШ "Смена" | 74.16 | 8 |
| 9 | Танаис-2 Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | 71.48 | 9 |
| 10 | Миллениум Владимирская область, МБУ ДО "СШ №8" | 69.65 | 10 |
| 11 | Гэлакси Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" / ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 69.52 | 11 |
| 12 | Симфония-новис Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | 67.47 | 12 |
| 13 | Созвездие-2 Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | 65.77 | 13 |
| 14 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Наталья Александровна | 64.85 | 14 |
| 15 | Волга Айс Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 60.26 | 15 |
Last Update: 06.12.2023 23:56