Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 56.49 | 29.17 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
2 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 52.52 | 26.02 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
3 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 52.46 | 26.64 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
4 | Виктория ТИХАНОВИЧ ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 51.19 | 23.01 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
5 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 50.74 | 24.58 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
6 | Эмилия ИВАНОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 49.65 | 23.97 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
7 | Алена КОРЗИНИНА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 49.22 | 23.56 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
8 | Мария ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 49.04 | 25.04 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
9 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 49.01 | 23.19 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
10 | Илона МИКЕЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 48.71 | 23.05 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Василиса САМУЙЛИК ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 47.06 | 21.06 | 27.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
12 | Мила КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 45.63 | 21.13 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Магдалена КУНТЦКИ ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 45.46 | 23.46 | 22.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 45.15 | 20.31 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
15 | Александра ЗАХАРОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 44.54 | 20.20 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
16 | Мария ОЛАШИНА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 44.08 | 19.74 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Виктория БАРАРЬ ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 43.67 | 21.01 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
18 | Таисия ВАСИЛЬЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 42.89 | 19.73 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
19 | Василиса СЕМИЛЕТОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 40.81 | 18.83 | 21.98 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
20 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 40.22 | 17.22 | 24.00 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
21 | Анна РАСПОПОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 40.04 | 18.04 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
22 | Елизавета КУЗЬМИНА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 37.22 | 16.38 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
23 | Вероника ЕЖКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 33.58 | 12.58 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 13:50