Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ТИХАНОВИЧ ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 31.87 | 16.81 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Василиса САМУЙЛИК ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 31.74 | 17.46 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 30.29 | 16.91 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 29.50 | 15.76 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
5 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 29.34 | 15.16 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
6 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 28.33 | 14.15 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
7 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 27.20 | 12.93 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Анна РАСПОПОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 26.08 | 13.06 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Алена КОРЗИНИНА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 25.54 | 12.97 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
10 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 25.45 | 12.70 | 12.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Мила КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 24.77 | 11.39 | 13.38 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Эмилия ИВАНОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 24.68 | 11.90 | 13.28 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
13 | Александра ЗАХАРОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 24.54 | 12.56 | 12.48 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
14 | Мария ОЛАШИНА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 24.40 | 10.93 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Илона МИКЕЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 24.29 | 11.18 | 13.11 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
16 | Мария ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 24.04 | 11.29 | 12.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
17 | Таисия ВАСИЛЬЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 23.70 | 11.49 | 12.21 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
18 | Магдалена КУНТЦКИ ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 23.27 | 11.38 | 12.39 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
19 | Велина КОВАЛЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 23.12 | 9.74 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
20 | Вероника ЕЖКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г. Тверь, Тверская обл | 21.68 | 9.43 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
21 | Виктория БАРАРЬ ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 21.12 | 8.19 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
22 | Василиса СЕМИЛЕТОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 21.05 | 9.21 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
23 | Елизавета КУЗЬМИНА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 19.77 | 9.20 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 13:50