Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия МАТВЕЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 16.62 | 7.04 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
2 | Злата ЧИСТОВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 15.67 | 6.95 | 8.72 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Елизавета ПИСАРЕВА ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 15.44 | 6.06 | 9.38 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
4 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 14.88 | 6.25 | 8.63 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
5 | Алеся КРОТОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 13.65 | 5.61 | 8.54 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #10 | |
6 | Анастасия ШТРЕЙС ГОАУ ДО СШ"Спорт-индустрия" г.В.Новгород, Новгородская обл | 13.43 | 4.82 | 9.11 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #5 | |
7 | Алисия ПОГУЛЯЙ МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 12.36 | 4.46 | 7.90 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
8 | Александра ВАСИЛЬЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 12.03 | 4.06 | 7.97 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #15 | |
9 | Алиса БОГДАНОВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 11.61 | 3.16 | 8.45 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Виктория ВАСИЛЬЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 11.48 | 3.60 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Анна ВАСИЛЬЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 10.34 | 2.55 | 7.79 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
12 | Ксения КОЗЛОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 9.38 | 2.75 | 7.13 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #18 | |
13 | Арина ФЕДОТОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 9.35 | 2.68 | 6.67 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Милана ФЕДОРОВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 9.17 | 1.38 | 7.79 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #16 | |
15 | Алина ВАСИЛЬЕВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 8.17 | 1.79 | 6.38 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
16 | София НОВИКОВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 7.92 | 0.79 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Александра СВЕТЛОВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 7.88 | 1.21 | 6.67 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Анастасия КИРСАНОВА МАУ ДУ "СШОР "Экспресс" г. В.Луки, Псковская обл. | 7.52 | 2.08 | 6.94 | 2.31 | 2.31 | 1.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 13:50