Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЗВОНАРЕВА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 9.28 | 6.18 | 3.60 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
2 | Ксения СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.98 | 5.68 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Варвара ОВЧИННИКОВА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 8.32 | 5.32 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | София ИВАННИКОВА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 8.02 | 5.02 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия КУЛИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.82 | 5.32 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Маргарита РУСАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.61 | 4.71 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ЕГОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 6.60 | 4.40 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья РОМАНОВА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 4.93 | 2.73 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 12:57